企業概要
商号/名称 | ホームポジション株式会社 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1989年12月8日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 3億8,980万円 2023年8月31日現在 | |||||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード 証券コード2999 | |||||||||||||||||||||
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | |||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||
年間売上 | 198億4,901万円(2023年8月期) | |||||||||||||||||||||
社員総数 | 計108名(役員、契約社員、嘱託社員含む) 2023年8月31日現在 | |||||||||||||||||||||
有資格者 | 一級建築士8名 二級建築士14名 宅地建物取引士43名 2023年8月31日現在 | |||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 静岡銀行 草薙支店 清水銀行 草薙支店 りそな銀行 田町支店 三菱UFJ銀行 清水支店 愛知銀行 本店営業部 浜松磐田信用金庫 本店営業部 神奈川銀行 横浜西口支店 常陽銀行 上野支店 名古屋銀行 本店営業部 大光銀行 横浜支店 |
|||||||||||||||||||||
宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣免許(3)第8082号 | |||||||||||||||||||||
一般建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-4)第26865号 | |||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録 | 静岡県知事登録(3)第7177号 愛知県知事登録(い-4)第13427号 神奈川県知事登録 第18657号 |
|||||||||||||||||||||
おもな加盟団体 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
所在地/連絡先
東京本部 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目13-5 KDX日本橋313ビル4階MAP TEL:03-3516-3300 FAX:03-3516-3301 |
---|---|
静岡支店 | 〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川260(本店所在地)MAP TEL:054-348-1900 FAX:054-348-1908 |
静岡支店・東部分室 | 〒410-0022 静岡県沼津市大岡2477-2 パール鈴木103MAP |
神奈川支店 | 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目43-10内田ビル1階MAP TEL:045-366-3800 FAX:045-366-3808 |
神奈川支店・分室 | 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目5-31和田ビル2階MAP TEL:045-489-4041 FAX:045-489-4042 |
相模原支店 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原一丁目4-9 リブリ・フォグライフ1階MAP TEL:042-707-1460 FAX:042-707-1470 |
海老名支店 | 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1328-1 南ビル202MAP TEL:046-733-6442 FAX:046-733-6443 |
城東支店 | 〒125-0052 東京都葛飾区柴又三丁目3-5デルフォカーサ・トーア1階MAP TEL:03-5876-3407 FAX:03-5876-3408 |
町田支店 | 〒194-0013 東京都町田市原町田4丁目16番6号グランディオーズ町田1階MAP TEL:042-709-3886 FAX:042-709-3887 |
大宮支店 | 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町615-3 メゾンアクア1階MAP TEL:048-729-7767 FAX:048-871-9992 |
浜松支店 | 〒435-0045 静岡県浜松市中央区細島町6-6 カワ清・林京ビルMAP TEL:053-582-6500 FAX:053-582-6527 |
名古屋支店 | 〒467-0841 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町27番15号MAP TEL:052-212-8900 FAX:052-212-8901 |
売上実績
期 | 年間売上高 |
---|---|
第34期 (2023年8月期) | 198億4,901万円 |
第33期 (2022年8月期) | 184億4,125万円 |
第32期 (2021年8月期) | 134億2,501万円 |
第31期 (2020年8月期) | 99億8,533万円 |
第30期 (2019年8月期) | 116億6,003万円 |
第29期 (2018年8月期) | 89億2,325万円 |
第28期 (2017年8月期) | 80億8,740万円 |
第27期 (2016年8月期) | 61億8,844万円 |
第26期 (2015年8月期) | 51億3,947万円 |
第25期 (2014年8月期) | 50億1,572万円 |
第24期 (2013年8月期) | 39億2,152万円 |
第23期 (2012年8月期) | 31億218万円 |
第22期 (2011年8月期) | 18億1,090万円 |
第21期 (2010年8月期) | 15億5,304万円 |
第20期 (2009年8月期) | 12億9,655万円 |
第19期 (2008年8月期) | 10億6,607万円 |
第18期 (2007年8月期) | 9億6,091万円 |
第17期 (2006年8月期) | 8億2,349万円 |
第16期 (2005年8月期) | 5億3,199万円 |
第15期 (2004年8月期) | 5億7,220万円 |
第14期 (2003年8月期) | 4億6,361万円 |
第13期 (2002年8月期) | 3億8,278万円 |
住宅着工実績
2023年8月期の住宅上棟実績は565棟となり、前年から着実に上棟数を伸ばすことが出来ました。
期(平成) | 年間上棟数 |
---|---|
第34期 (2023年8月期) | 565棟 |
第33期 (2022年8月期) | 486棟 |
第32期 (2021年8月期) | 480棟 |
第31期 (2020年8月期) | 401棟 |
第30期 (2019年8月期) | 331棟 |
第29期 (2018年8月期) | 414棟 |
第28期 (2017年8月期) | 363棟 |
第27期 (2016年8月期) | 324棟 |
第26期 (2015年8月期) | 221棟 |
第25期 (2014年8月期) | 233棟 |
第24期 (2013年8月期) | 183棟 |
第23期 (2012年8月期) | 130棟 |
第22期 (2011年8月期) | 69棟 |
第21期 (2010年8月期) | 75棟 |
第20期 (2009年8月期) | 42棟 |
第19期 (2008年8月期) | 25棟 |
第18期 (2007年8月期) | 27棟 |
第17期 (2006年8月期) | 19棟 |
第16期 (2005年8月期) | 17棟 |
第15期 (2004年8月期) | 16棟 |
第14期 (2003年8月期) | 13棟 |