
マンション・アパートなど、賃貸物件にお住まいの方。たとえば月々の家賃を7万円支払っているとしたら…。

約3000万円近くを家賃で支払うことになります。しかも家賃を35年払ってもアパートが自分の資産になるわけではありません。 また、賃貸アパートなどは退去時にリフォーム等の精算金がかかります。
ホームポジションの新築住宅なら、今の家賃と変わらずか、それ以下のお支払い金額で購入が可能です。下記にローン返済例を挙げてみました。ご参考までにどうぞ。また、お気軽にお問い合わせください。もちろん、お越しいただいても結構です。

![]()
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らし分りやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバスを行います。
![]()
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「返せる」住宅ローン を選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて、正確かつ必要十分な情報を提供いたします。
![]()
常に住宅ローンの最新情報を収集し、資質向上に努めるとともに、個人情報は適切に利用し、法令や社会規範等を守って行動します。

| 全額ローン 35年返済 |
金利 1.2%(変動金利)の場合 | 金利 1.9%(変動金利)の場合 | |||
| ボーナス併用 (ボーナス時98,208円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
ボーナス併用 (ボーナス時109,892円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
||
| 1680万円借入れの場合 | 月々 | 32,670円 | 49,005円 | 36,529円 | 54,793円 |
| 1780万円借入れの場合 | 月々 | 35,587円 | 51,923円 | 39,790円 | 58,055円 |
| 1880万円借入れの場合 | 月々 | 38,504円 | 54,840円 | 43,052円 | 61,316円 |
| 1980万円借入れの場合 | 月々 | 41,421円 | 57,757円 | 46,313円 | 64,578円 |
| 2080万円借入れの場合 | 月々 | 44,338円 | 60,674円 | 49,575円 | 67,840円 |
| 2180万円借入れの場合 | 月々 | 47,255円 | 63,591円 | 52,836円 | 71,101円 |
| 2280万円借入れの場合 | 月々 | 50,172円 | 66,508円 | 56,098円 | 74,363円 |
| 2380万円借入れの場合 | 月々 | 53,089円 | 69,425円 | 59,360円 | 77,624円 |
| 2480万円借入れの場合 | 月々 | 56,006円 | 72,342円 | 62,621円 | 80,886円 |
| 2580万円借入れの場合 | 月々 | 58,923円 | 75,259円 | 65,883円 | 84,147円 |
| 2680万円借入れの場合 | 月々 | 61,840円 | 78,176円 | 69,144円 | 87,409円 |
| 2780万円借入れの場合 | 月々 | 64,757円 | 81,093円 | 72,406円 | 90,670円 |
| 2880万円借入れの場合 | 月々 | 67,674円 | 84,010円 | 75,667円 | 93,932円 |
| 2980万円借入れの場合 | 月々 | 70,591円 | 86,927円 | 78,929円 | 97,193円 |
| 3080万円借入れの場合 | 月々 | 73,508円 | 89,844円 | 82,190円 | 100,455円 |
| 3180万円借入れの場合 | 月々 | 76,426円 | 92,761円 | 85,452円 | 103,716円 |
| 3280万円借入れの場合 | 月々 | 79,343円 | 95,678円 | 88,713円 | 106,978円 |
| 3380万円借入れの場合 | 月々 | 82,260円 | 98,595円 | 91,975円 | 110,240円 |
| 3480万円借入れの場合 | 月々 | 85,177円 | 101,512円 | 95,236円 | 113,501円 |
| 3580万円借入れの場合 | 月々 | 88,094円 | 104,429円 | 98,498円 | 116,763円 |
| 3680万円借入れの場合 | 月々 | 91,011円 | 107,346円 | 101,760円 | 120,024円 |
| 3780万円借入れの場合 | 月々 | 93,928円 | 110,263円 | 105,021円 | 123,286円 |
| 3880万円借入れの場合 | 月々 | 96,845円 | 113,180円 | 108,283円 | 126,547円 |
| 3980万円借入れの場合 | 月々 | 99,762円 | 116,097円 | 111,544円 | 129,809円 |
| 4080万円借入れの場合 | 月々 | 102,679円 | 119,014円 | 114,806円 | 133,070円 |
ホームポジション株式会社
本社 〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川260 TEL 054-348-1900 FAX 054-348-1908
横浜支店 〒220-8130 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階 TEL 045-263-9966 FAX 045-641-3311
宅地建物取引免許/国土交通大臣(1)8082号 建設業許可/静岡県知事(般-19)27589号 一級建築士事務所/静岡県知事(1)第7177号